Wesentliche Strukturdaten des Gewerbes in der Bundesrepublik Deutschland:
Unternehmer, die nur Taxiverkehr betreiben | 20.932 |
Unternehmer, die nur Mietwagenverkehr betreiben | 8.321 |
Unternehmer, die Taxi- und Mietwagenverkehr betreiben (mit sogenannten Mischkonzessionen) | 1.146 |
Unternehmer, die Taxi- sowie Mietwagenverkehr betreiben (jedoch ohne sogenannte Mischkonzession) | 4.618 |
Zusammen | 35.017 |
Genehmigte Fahrzeuge im | |
Taxiverkehr | 53.302 |
Mietwagenverkehr | 39.593 |
Taxi- und Mietwagenverkehr (mit sog. Mischkonzessionen) | 3.087 |
Zusammen | 95.982 |
(Zahlen einer Sondererhebung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Stand 31.12.2016)